购车指南
中兴驰野2400上市 标准款售价8.28万元

6月8日中兴汽车公司在北京亚洲酒店召开新闻发布会,中兴公司常务副总经理陈贞华宣布,驰野2400上市,标准款售价8.28万元,配备4Y发动机,豪华款售价8.98万元,匹配丰田2RZ技术的4G64发动机。驰野2400的标准配置:电动门窗、SABS、方向助力、可调方向盘等一应俱全,驰野2400可同时选装天窗等部分豪华配置。
驰野2400技术数据
| 车型 | BQ6472R2C2 | BQ6472Y2C2 |
| 驱动形式 | 4*2 | 4*2 |
| 发动机型号 | XC4G24 | XG491Q-ME/JM491Q-ME |
| 排气量(L) | 2.438 | 2.237 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 90 | 76 |
| 最大扭矩(N-m/rpm) | 205/2000-3200 | 193/2000-2600 |
| 燃油消耗量(L/100km) | ≤8 | ≤8 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 140 |
| 外形尺寸(mm):长*宽*高 | 4820×1840×1730(空载) | |
| 轴距(mm) | 2850 | |
| 轮距(mm):前/后 | 1415/1430 | |
| 整备质量(kg) | 1500 | |
| 总质量(kg) | 2011 | |
| 最小转弯直径(m) | ≤12 | |
| 最小离地间隙(mm) | 201 | |
| 乘员人数(人) | 5-7 | |
| 轮胎型号 | 215/75R15,LT235/75R15 | LT235/75R15 |
![]() 汽车知识大全 |
