汽车汽车

品牌专栏

五款经济型家轿(主力车型)配件价格对比

名称        菲亚特 赛欧 飞度 威驰 波罗
机油格 17.00 21.00 36.00 53.00 75.00

汽油格 53.00 91.00 85.00 192.00 95.00

空气格 45.00 33.00 61.00 80.00 175.00

进气门 11.00 186.00 66.00 100.00 260.00

火花塞 12.50 18.00 16.00 18.00 180.00

排气门 22.74 475.00 117.00 100.00 210.00

雨刮刮片 68.80 48.00 88.00 146.00 210.00

前门玻
璃总成 90.00 128.00 117.00 235.00 200.00

正时皮带 114.06 242.00 247.00 209.00 300.00

尾灯 115.32 350.00 246.00 467.00 360.00

大灯 378.00 412.00 680.00 583.00 650.00

雾灯 101.00 199.00 216.00 401.00 300.00

散热器
支架 117.26 292.00 658.00 1522.00 856.00

水泵
水泵总成 243.00 183.00 242.99 900.00 850.00

外后视镜
(电动) 269.00 189.00 436.00 775.00 1270.00

制动盘 274.03 212.00 410.00 396.00 650.00

后风窗
玻璃 274.95 282.00 465.00 572.00 750.00

翼子板
(总成) 293.00 234.00 292.44 505.00 1200.00

前保险杠 490.00 615.00 582.00 480.00 520.00

后保险杠 600.00 636.00 582.00 396.00 690.00

高压线 152.00 452.00 480.00 505.00 160.00

合计 3741.66 5298.00 6123.43 8635.00 9961.00

汽车知识大全

汽车知识大全