规章管理
道路管理类及其它
| 类别 | 序 号 |
违 章 行 为 | 交通管理条例 | 治安管理办法 | 福建管理办法 | 罚款 (元) |
扣分 | 扣证期限(天) | |||||||
| 条 | 款 | 项 | 条 | 款 | 项 | 条 | 款 | 项 | 扣证一 | 扣证二 | |||||
| 601 | 未经批准在道路两侧100M内爆破作业或进行有碍道路交通安全的其他作业的 | 15 | 2 | 200 | |||||||||||
| 602 | 未经批准,挖掘街道或胡同路面的 | 83 | 200 | ||||||||||||
| 603 | 擅自在道路上设置障碍物或设施的 | 84 | 27 | 11 | 8 | 50 | |||||||||
| 604 | 养路备料堆放在弯道、桥头20M内或道路对称两侧或占用车行道的 | 84 | 27 | 11 | 9 | 50 | |||||||||
| 605 | 擅自架设跨越道路设施,影响车辆通行的 | 27 | 11 | 11 | 50 | ||||||||||
| 606 | 违反规定在人行道上架设遮阳棚(篷)的 | 27 | 11 | 12 | 30 | ||||||||||
| 道 路 管 理 类 及 其 它 |
607 | 向道路上排气、排水和排放污物的 | 13 | 2 | 50 | ||||||||||
| 608 | 在道路两旁50M内建砖瓦窑、木炭窑、石灰窑的 | 13 | 2 | 50 | |||||||||||
| 609 | 擅自在道路上设置停车场(库)和存车处的 | 84 | 15 | 2 | 50 | ||||||||||
| 610 | 擅自在道路上摆摊设点 | 84 | 15 | 2 | 50 | ||||||||||
| 611 | 擅自在道路上设置接送客车停靠站 | 84 | 15 | 2 | 50 | ||||||||||
| 612 | 擅自在道路上开展各类活动的 | 84 | 15 | 2 | 50 | ||||||||||
| 613 | 经批准在城区道路上装卸货物,但影响通行的 | 17 | 20 | ||||||||||||
| 614 | 在交通安全设施、电线杆、行道树和人行道上挂晒衣物的 | 13 | 2 | 5 | |||||||||||
| 615 | 在道路上围车叫卖,占道作业的 | 13 | 2 | 5 | |||||||||||
| 616 | 在道路上停车交谈的 | 13 | 2 | 5 | |||||||||||
| 617 | 在道路上嬉戏,坐卧(广场除外) | 13 | 2 | 5 | |||||||||||
| 618 | 在道路上有其它有碍交通安全行为 | 13 | 2 | 5 | |||||||||||
| 619 | 虽经批准,在道路上两旁摆摊,但影响通行的 | 16 | 5 | ||||||||||||
| 620 | 其他单位和个人擅自扣留机动车牌证和驾驶证的 | 20 | 100 | ||||||||||||
| 621 | 未经批准,擅自承修因交通事故而损坏的机动车辆 | 32 | 1 | 200 | |||||||||||
| 622 | 指使、强迫车辆驾驶人员违反交通规则的 | 27 | 10 | 50 | |||||||||||
| 623 | 距交通信号灯30M内设置遮挡信号灯的物体或与交通信号灯颜色、式样相似的灯具 | 13 | 2 | 50 | |||||||||||
| 624 | 停车时设置防溜垫物不及时清理的 | 56 | 5 | ||||||||||||
| 625 | 在城市集会、游行违反有关规定妨碍交通不听指挥的 | 27 | 3 | 200 | |||||||||||
| 626 | 无理拦截车辆或强行登车影响车辆正常运行,不听劝阻的 | 27 | 4 | 18 | 2 | 200 | |||||||||
![]() 汽车知识大全 |
