规章管理
车辆行驶类
类别 | 序 号 |
违 章 行 为 | 交通管理条例 | 治安管理办法 | 福建管理办法 | 罚款 (元) |
扣分 | 扣证期限(天) | |||||||
条 | 款 | 项 | 条 | 款 | 项 | 条 | 款 | 项 | 扣证一 | 扣证二 | |||||
318 | 车辆载货行驶时散落飞扬、流漏或遮盖物遮挡号牌或灯光装置的 | 80 | 2 | 41 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
车 辆 行 驶 类 |
401 | 不按规定停车或车辆发生故障不立即移开,造成交通严重堵塞 | 75 | 4 | 200 | 6 | 30 | 20 | |||||||
402 | 驾车穿插、超越警车及其护卫车辆的 | 76 | 4 | 100 | 6 | 90 | 60 | ||||||||
403 | 不按规定超车或让车的 | 75 | 3 | 200 | 3 | 30 | 20 | ||||||||
404 | 用人工直接供油驾驶车辆 | 76 | 3 | 100 | 30 | 20 | |||||||||
405 | 逆向行驶的 | 77 | 1 | 50 | 6 | 30 | 20 | ||||||||
406 | 驾车下陡坡时熄火、空档滑行的 | 77 | 2 | 50 | 6 | 30 | 20 | ||||||||
407 | 行经铁道路口不按规定行车或停车的 | 78 | 4 | 30 | 6 | ||||||||||
408 | 进入导向车道后,不按规定方向行驶的 | 78 | 2 | 30 | 3 | ||||||||||
409 | 不避让执行任务的警车、消防车、工程救险车、救护车的 | 78 | 5 | 30 | 3 | ||||||||||
410 | 在禁行时间、道路上行驶 | 78 | 7 | 30 | 3 | ||||||||||
411 | 不按规定掉头的 | 79 | 1 | 20 | 3 | ||||||||||
412 | 违反交通信号指示的 | 80 | 1 | 28 | 1 | 5 | 3 | 30 | 20 | ||||||
413 | 违反停车规定,停放车辆 | 80 | 4 | 28 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | ||||||
414 | 路口遇有交通堵塞,强行驶入的 | 8 | * | 3 | 3 | ||||||||||
415 | 向右转弯,遇有同车道内有车等候放行信号时强行转弯的 | 78 | 3 | 30 | 2 | ||||||||||
416 | 行经交叉路口,不按规定行车或停车 | 78 | 4 | 30 | 2 | ||||||||||
417 | 不按规定临时停车的 | 81 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||
418 | 违反交通标志指示的 | 80 | 1 | 28 | 1 | 5 | 2 | 15 | 10 | ||||||
419 | 违反车速规定的 | 80 | 2 | 28 | 1 | 5 | 2 | 15 | 10 | ||||||
420 | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要安全距离的 | 37 | 2 | ||||||||||||
421 | 不按规定使用转向灯的 | 9 | * | 8 | 2 | ||||||||||
422 | 不按规定使用防眩目近光灯、远光灯、示宽灯、尾灯、雾灯的 | 9 | * | 9 | 2 | ||||||||||
423 | 行经人行横道不按规定停车、减速、避让行人 | 80 | 1 | 28 | 1 | 5 | 2 | 15 | 10 | ||||||
424 | 驶入或驶出非机动车道,不避让非机动车的 | 80 | 1 | 28 | 1 | 5 | 2 | 15 | 10 | ||||||
425 | 在没有划分中心线和机动车道与非机动车道的道路上,不按规定行驶的 | 80 | 1 | 28 | 1 | 5 | 1 | 15 | 10 | ||||||
426 | 不按规定拖带挂车或牵引车辆的 | 79 | 5 | 20 | 1 | ||||||||||
427 | 不按规定会车、倒车的 | 79 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||
428 | 雨天在渣油路面滑行的 | 49 | 2 | 50 | 7 | ||||||||||
429 | 通过铁道路口时变速、滑行的 | 49 | 2 | 50 | |||||||||||
430 | 液压制动装有真空加力装置的车辆熄火滑行 | 49 | 2 | 50 | |||||||||||
431 | 拖拉机在下坡时中途变速、滑行的 | 49 | 2 | 50 | |||||||||||
432 | 不按规定试车的 | 22 | 30 | ||||||||||||
433 | 不按规定驾驶履带式车辆的 | 79 | 6 | 20 | |||||||||||
434 | 在县级以上公安机关明令禁止通行的地区强行通行不听劝阻的 | 27 | 5 | 200 | |||||||||||
435 | 违反交通标线的 | 80 | 1 | 2 | 15 | 10 |
汽车知识大全 |