规章管理
车辆装载类
类别 | 序 号 |
违 章 行 为 | 交通管理条例 | 治安管理办法 | 福建管理办法 | 罚款 (元) |
扣分 | 扣证期限(天) | |||||||
条 | 款 | 项 | 条 | 款 | 项 | 条 | 款 | 项 | 扣证一 | 扣证二 | |||||
车 辆 装 载 类 |
301 | 客车载人超过核定人数20%以上的 | 80 | 2 | 28 | 1 | 5 | 6 | 30 | 20 | |||||
302 | 客车载客超过核定人数未达20% | 80 | 2 | 28 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
303 | 货车载物超过核定载质量30%以上的 | 80 | 2 | 28 | 1 | 5 | 3 | 30 | 20 | ||||||
304 | 货车载物超过核定载质量未达30% | 80 | 2 | 28 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
305 | 驾驶轻便摩托车载人或驾驶二轮、侧三轮摩托车后座附载不满十二岁儿童的 | 81 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
306 | 其它违反装载规定的 | 80 | 2 | 28 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||||||
307 | 货车不按规定载人的 | 79 | 2 | 20 | |||||||||||
308 | 小型机动车运载鱼苗,蜜蜂等物品时驾驶资质不合格或违反规定乘坐押运员的 | 41 | 3 | 20 | |||||||||||
309 | 货运汽车车厢载6人以上,车况、车厢不合要求的 | 42 | 2 | 20 | |||||||||||
310 | 客车上行李超出行李架范围的 | 80 | 2 | 39 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||||
311 | 大型客车高度从地面起超过4M的 | 80 | 2 | 39 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||||
312 | 10座以上小型客车高度从地面起超过2.5M的 | 80 | 2 | 39 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||||
313 | 9座以下小型客车高度从地面起超过2M的 | 80 | 2 | 39 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||||
314 | 密封式车厢乘人、罐车附载其它物品 | 80 | 2 | 40 | 4 | 5 | 1 | 7 | |||||||
315 | 二轮摩托车载物超过65KG或人货混载的 | 80 | 2 | 40 | 4 | 5 | 1 | 7 | |||||||
316 | 摩托车后座的乘车人侧坐、倒坐、撑伞或双手持物的 | 58 | 2 | 5 | |||||||||||
317 | 非客运车辆从事旅客运输的 | 80 | 2 | 43 | 5 | 1 | 15 | 10 |
汽车知识大全 |