规章管理
车辆管理类
类别 | 序 号 |
违 章 行 为 | 交通管理条例 | 治安管理办法 | 福建管理办法 | 罚款 (元) |
扣分 | 扣证期限(天) | |||||||
条 | 款 | 项 | 条 | 款 | 项 | 条 | 款 | 项 | 扣证一 | 扣证二 | |||||
车辆管理类 | 201 | 教练车未安装副制动装置等安全部件 | 23 | 200 | |||||||||||
202 | 擅自对车辆改型、改装的 | 27 | 3 | 200 | |||||||||||
203 | 擅自拼装车辆、改变轮胎型号和拖拉机驱动机构传动比的 | 28 | 3 | 100 | |||||||||||
204 | 擅自安装客车车项行李架的 | 28 | 3 | 100 | |||||||||||
205 | 不按规定申领和使用机动车临时号牌、试车号牌或移动证的 | 78 | 6 | 30 | 2 | ||||||||||
206 | 不按规定安装车辆号牌的 | 81 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
207 | 不按规定喷写扩大号码和标志的 | 25 | 2 | 30 | |||||||||||
208 | 出租车顶未安装出租字样顶灯的 | 25 | 2 | 30 | |||||||||||
209 | 车辆异动变更后未办理变更登记手续的 | 26 | 2 | 20 | |||||||||||
210 | 上路行驶的拖拉机未安装前照灯、转向灯的 | 27 | 3 | 20 | |||||||||||
211 | 在机动车上非法安装、使用特殊音响警报器或标志灯具的 | 80 | 3 | 28 | 4 | 5 | 2 | 30 | 20 |
类别 | 序 号 |
违 章 行 为 | 福州市大气污染防治办法 | 机动车登记 办法 |
罚款 (元) |
扣分 | ||
条 | 款 | 条 | 款 | |||||
车 辆 管 理 类 |
212 | 机动车所有人不在机动车所有权转移之日起三十日内申请办理过户登记的 | 67 | 200 | ||||
213 | 机动车所有人住所迁出原车籍管理所管辖区后未在三十日内申请转出登记的 | 67 | 200 | |||||
214 | 已办理转出登记的机动车,机动车所有人不在自办结转出登记之日起九十日内办理转入的 | 67 | 200 | |||||
215 | 机动车所有人更改姓名或单位名称,或机动车所有人住所在车辆管理所管辖区内改变的,未在三十日内申请变更登记的 | 67 | 200 | |||||
216 | 机动车所有人未经批准,擅自改变车身颜色的,或更换发动机或者改变燃料种类,或更换同型号车身、车架或整车的 | 68 | 500 | |||||
217 | 机动车所有人违反《机动车登记办法》第32条规定,改变、更换或改装不得变更的事项的 | 69 | 1000 | |||||
218 | 不以营利为目的,伪造机动车号牌、《机动车行驶证》或《机动车登记证书》的 | 70 | 1 | 1000 | 12 | |||
219 | 以营利为目的,伪造机动车号牌、《机动车行驶证》或《机动车登记证书》的 | 70 | 2 | 10000 | 12 | |||
220 | 使用伪造机动车号牌、《机动车行驶证》或《机动车登记证书》的 | 71 | 1000 | 12 | ||||
221 | 以机动车号牌、《机动车行驶证》、《机动车登记证书》灭失或者丢失为由,骗取机动车号牌、《机动车行驶证》、《机动车登记证书》的 | 73 | 1000 | |||||
222 | 违反《福州市大气污染防治办法》第十七条第二款规定,在福州市区内行驶的机动车向大气排放黑烟、浓烟,逾期不到检测机构进行检测或者检测不合格机动车逾期不治理的 | 29 | 2 | 500- 1500 |
汽车知识大全 |